Tabla de Garantias | ||||
Canon | Arrendatario | Deudor Solidario | Garantias | Soporte deudor solidario |
0 - $1.500.000 | Presentar ingresos de 3 veces el valor del canon (empleado o comerciante con finca raiz) | Opción 1: | NO | NO |
Presentar ingresos de 2 veces el valor del canon | Opción 2: | SI | Para arrendatarios que no son empleados y no tienen finca raiz: 1 deudor solidario, empleado estable o con finca raiz. | |
$1.500.001 - $2.999.999 | Presentar ingresos de 2 veces el valor del canon | Opción 1: | 2 deudores solidarios | 1 con finca raiz |
1 con ingresos estables demostrables como empleado (2 veces el valor del canon) | ||||
Opción 2: | 2 deudores solidarios | 1 con finca raiz | ||
1 con finca raiz | ||||
De $3.000.000 en adelante | Presentar ingresos de 2 veces el valor del canon | 3 deudores solidarios | 1 con finca raiz + ingresos estables demostrables como empleado (2 veces el valor del canon) | |
1 con finca raiz + ingresos estables demostrables como empleado (2 veces el valor del canon) | ||||
1 con finca raiz + ingresos estables demostrables como empleado (2 veces el valor del canon) |
IMPORTANTE | Tenga en cuenta que deudores solidarios cuyos ingresos dependan de actividades comerciales como independientes no son aptos de presentarse como deudores solidarios. | |||
Los empleados deberán acreditar ingresos con vinculación formal y antigüedad mayor a 1 año en todos los casos. | ||||
De acuerdo a nuestra politica, las personas juridicas deben estar acompañadas obligatoriamente por los deudores solidarios personas naturales según lo requerido en la presente tabla. Se considerán excepciones únicamente tras un análisis detallado siguiendo los criterios específicos de la afianzadora para cada estudio en particular. |